24. pracovní online seminář na téma:
16. února 2022 od 10:00 do 13:30 hodin na platformě YouTube Live.
Referáty ze semináře:
Úvod | Video | |
Hodnocení vývoje farmaceutického trhu v ČR v roce 2021. (Data Agentura INFOPHARM, s.r.o.) | Video | |
Hodnocení lékárenské a distribuční sítě v ČR a SR za rok 2021 (Data Agentura INFOPHARM, s.r.o.) | Video | |
Nabízené produkty – Data Agentura INFOPHARM (Data Agentura INFOPHARM, s.r.o.) | ||
Spotreba humánných liekov a zdravotnických pomôcok v SR za rok 2020 (Národné centrum zdravotnických informací Slovenské republiky) | Video | |
Lékárenská péče v ČR v roce 2020 (Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky – ÚZIS) | Video |
Health Communication s.r.o. prezentace: